Model | WB-1100x600x1000 | ||
Math | Math o garbon | Dimensiwn y tu allan (W*D*H)(CM) | 120*100*245 |
Ardal waith W*D*H(Cm) | 110*60*100 | Lefel glendid | ISO 5 (Dosbarth 100) ISO 6 (Dosbarth 1000) |
Hidlydd cynradd | G4 (90% @ 5μm) | Hidlydd canol | F8 (85% ~ 95% @ 1 ~ 5μm) |
Hidlydd effeithlonrwydd uchel | H14 (99.99% ~ 99.999% @ 0.5μm) | Cyflymder cyfartalog y llif aer | 0.45 ±20%m/s |
goleu | ≥300Lx | Swn | ≤75dB(A) |
Cyflenwad pŵer | AC 220V/50Hz neu AC 380V/50Hz | Rheolaeth | Cyfluniad diwedd uchel neu gyfluniad sylfaenol |
Deunydd | Bwrdd gwrthdan gwlân roc | Aer gwacáu | 10% yn gymwysadwy |
Mae croeso i ddyluniad wedi'i addasu.
Mae dyluniad pwysau negyddol yn cynnwys powdr a gronynnau y tu mewn i fwth, nid bwth gorlifo
Mae adeiladu dur di-staen yn gwneud bwth yn lân ac yn hylan
Mae mesurydd pwysau gwahaniaethol wedi'i gyfarparu i fonitro'r hidlwyr mewn amser real.
Mae gan Bwth Dosbarthu (Bwth Samplu neu Bwyso) hidlwyr sylfaenol, hidlwyr effeithlonrwydd canolig a hidlwyr HEPA i gadw glendid aer yr ardal waith
Fe'i defnyddir ar gyfer pwyso a mesur deunyddiau crai, samplu gwrthfiotig, Trin cyffuriau hormonau powdr a hylif.